2013年01月 ソウル格安航空券 最安値一覧
下の表は、2013年01月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-ソウル着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、楽天トラベル、エイビーロード、Yahooトラベルなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 30,900 | 57,360 | 31,010 | 30,860 | 26,305 |
1/2 | 30,900 | 72,360 | 29,010 | 32,880 | 26,305 |
1/3 | 28,900 | 57,360 | 29,010 | 32,880 | 25,305 |
1/4 | 28,900 | 39,650 | 35,010 | 36,860 | 29,305 |
1/5 | 25,720 | 63,350 | 32,020 | 30,870 | 26,315 |
1/6 | 30,410 | 42,650 | 26,020 | 24,870 | 22,315 |
1/7 | 32,410 | 57,350 | 26,020 | 24,870 | 34,295 |
1/8 | 24,910 | 57,350 | 22,020 | 24,870 | 22,315 |
1/9 | 24,910 | 57,350 | 22,020 | 24,870 | 22,315 |
1/10 | 24,910 | 52,350 | 22,020 | 24,870 | 22,315 |
1/11 | 24,910 | 65,350 | 22,020 | 30,870 | 22,315 |
1/12 | 33,750 | 70,370 | 32,040 | 30,890 | 30,835 |
1/13 | 27,930 | 49,370 | 26,020 | 24,890 | 22,315 |
1/14 | 27,750 | 49,370 | 22,840 | 24,890 | 23,835 |
1/15 | 25,910 | 44,370 | 20,840 | 24,890 | 22,315 |
1/16 | 25,910 | 44,370 | 20,840 | 24,890 | 22,315 |
1/17 | 25,910 | 44,370 | 20,840 | 24,890 | 22,335 |
1/18 | 27,970 | 50,370 | 20,840 | 30,890 | 21,845 |
1/19 | 25,960 | 50,420 | 20,890 | 30,940 | 22,385 |
1/20 | 27,980 | 49,420 | 26,070 | 24,940 | 23,885 |
1/21 | 25,980 | 49,420 | 22,890 | 24,940 | 23,365 |
1/22 | 15,900 | 44,560 | 22,210 | 25,060 | 13,305 |
1/23 | 22,980 | 44,420 | 20,890 | 24,940 | 22,385 |
1/24 | 22,980 | 44,420 | 20,890 | 24,940 | 17,365 |
1/25 | 22,980 | 50,420 | 20,890 | 30,940 | 25,385 |
1/26 | 27,920 | 50,560 | 19,010 | 31,060 | 23,505 |
1/27 | 29,990 | 49,430 | 26,080 | 27,930 | 22,395 |
1/28 | 25,990 | 44,430 | 22,100 | 24,950 | 17,375 |
1/29 | 22,990 | 44,430 | 20,100 | 24,950 | 17,375 |
1/30 | 22,990 | 44,430 | 20,100 | 24,950 | 17,375 |
1/31 | 22,990 | 54,430 | 20,100 | 24,950 | 17,375 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年
世界のホテル
- タイ
- ├ タイ高級リゾートホテル
- ├ タイ/バンコク ゲストハウス
- └ パタヤ
- ミャンマー
- フィリピン
- 香港
- ├ マカオ
- └ 香港 ゲストハウス
- 中国
- ├ 上海
- └ 北京
- インドネシア
- └バリ
- ハワイ
- グアム
- ├ フィジーホテル
- ├ サイパンホテル
- ├ タヒチホテル
- モルディブ
- ドバイ
- シンガポール
- 韓国
- └ 韓国/ソウル ゲストハウス
- 台北
- ベトナム
- マレーシア
- カンボジア
- ネパール
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- アメリカ
- └ ニューヨーク
- 日本
- ├ 東京
- ├ 名古屋
- ├ 大阪
- ├ 札幌
- ├ 沖縄
- ├ 福岡
- └ 京都
- Sapporo Hotel
- ラオス
- バングラデシュ
- パキスタン
- スリランカ
- ブータン
≫ 全てのエリアを表示